Composición Societaria
Composición de las Units
Detalle de acciones | Cantidad total de acciones | # de acciones en la unit |
---|---|---|
PPLA Participations Ltd.(1), (2) | 10.683.889.906 | 3 |
PPLA11 – Detalles de composición societaria | Cantidad total de units (teórica) | % del total |
Partnership (Directa o a través de BTG Pactual Holding S.A.) | 3.560.358.413 | 99,97% |
Controlling Shareholders and Partners – Other Vehicles | 0 | 0,00% |
Controlling Shareholders and Partners – Individual Vehicles | 0 | 0,00% |
Free Float Total(3),(4) | 938.222 | 0,03% |
Total | 3.561.296.635 | 100,0% |
Observaciones:
(1) Suponiendo que toda la participación de PPLA Investments LP sea convertida en acciones de PPLA Participations Ltd. o número teórico de acciones en base a la participación económica en PPLA Investment LP.
(2) Estimativas detalladas en el Resumen de Acciones a continuación.
(3) Incluye acciones de inversores a diciembre de 2010, antiguos accionistas de Celfin y antiguos accionistas de Bolsa y Renta.
(4) Sujetos a lock-up. Después de la conclusión del lock-up, podrán venderse como free float.
Resumen de Acciones
PPLA Investments LP (Limited Partnership Interest) | |
---|---|
Total (%) | |
Partnership | 99,97% |
Directaa, Partnership Equity(1) | 99,97% |
InDirectaa (a través de PPLA Participations Ltd.)(2)(A) | 0,0% |
Controlling Shareholders and Partners – Other Vehicles | 0,0% |
Directaa(1) | 0,0% |
InDirectaa (a través de PPLA Participations Ltd.)(3)(A) | 0,0% |
Controlling Shareholders and Partners – Individual Vehicles | 0,0% |
Directa(1) | 0,0% |
Indirecta (a través de PPLA Participations Ltd.)(3)(A) | 0,0% |
Total Free Float(4) | 0,03% |
Directa(1) | 0,0% |
Indirecta (a través de PPLA Participations Ltd.)(3) (B) | 0,03% |
Total | 100,0% |
Porcentaje de participación de PPLA Participations Ltd. en PPLA Investments(5)(A+B)(5) (A+B) | 0,03% |
PPLA Participations Ltd (en cantidad de acciones, excepto cuando se indica) | ||
Cantidad total de acciones | 2.814.667 | |
(-) Acciones sin derecho económico | 1 | |
Cantidad de acciones con derecho económico (C) | 2.814.666 | |
Participación en PPLA Investments (%) (D) | 0,03% | |
Cantidad teórica total de acciones (C/D) | 10.683.889.906 |
Observaciones:
(1) Convertibles en acciones de PPLA Participations.
(2) Acciones de PPLA Participations Ltd. en poder de BTG Pactual Holding S.A.
(3) Acciones de PPLA Participations Ltd. en poder de Free Float.
(4) Incluye acciones de inversores a diciembre de 2010, antiguos accionistas de Celfin y antiguos accionistas de Bolsa y Renta; estas acciones gradualmente se convertirán acciones en free float.
(5) Participación total en poder de PPLA Participations Ltd. en PPLA Investments.
Por medio de su subsidiaria integral PPLA Bermuda LP HoldCo LTD., PPLA Participations Ltd. (PPLA) tiene una participación correspondiente al 0,003% del capital de PPLA Investments L.P. Las acciones de PPLA las tiene PPLA Participations como cartera de inversiones contabilizada al valor de mercado de conformidad con el IFRS10 y representa sustancialmente a las acciones de PPLA Participations (PPLA11).
Notas
(1) Incluye units adquiridas por vehículos de inversiones de propiedad de ciertos partners individual o colectivamente y vehículos bajo control común de la Partnership.
PPLA Participations Ltd. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Characteristics | Class A | % | Class B | % | Class C | % | Class D | % | Total | % |
Derechos económicos | Sí | Sí | No | No | ||||||
Derecho a voto | Sí | No | Sí | Sí | ||||||
PPLA GP Management LTD. | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 100,00% | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
Controlling Shareholders and Partners – Other Vehicles | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Controlling Shareholders and Partners – Individual Vehicles | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Total Free-Float(1),(2) | 938.222 | 100,0% | 1.876.444 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2.814.666 | 100,00% |
Total | 938.222 | 100,0% | 1.876.444 | 100,0% | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2.814.667 | 100,0% |
PPLA Investments LP (Limited Partnership Interest) | |
---|---|
Total (%) | |
Partners(3) | 99,97% |
Free-Float Total (1),(2),(3) | 0,03% |
Total | 100% |
Nota:
(1) Incluye acciones en manos de inversores en diciembre de 2010, antiguos accionistas de Celfin, antiguos accionistas de Bolsa y Renta y acciones compradas en el mercado por Socios.
(2) Sujeto a lock-up. Después de la conclusión del lock-up, pueden ser vendidos al free float.
(3) Convertibles en acciones de PPLA Participations.