Composição Societária
Composição das Units
Detalhe das Ações | Quantidade Total de Ações | # de ações na unit |
---|---|---|
PPLA Participations Ltd.(1), (2) | 10.683.889.906 | 3 |
PPLA11 – Detalhes da Composição Societária | Quantidade Total de Units (Teórico) | % of total |
---|---|---|
Partnership (Direta ou via BTG Pactual Holding S.A.) | 3.560.358.413 | 99,97% |
Controlling Shareholders and Partners – Other Vehicles | 0 | 0,00% |
Controlling Shareholders and Partners – Individual Vehicles | 0 | 0,00% |
Free Float Total(3),(4) | 938.222 | 0,03% |
Total | 3.561.296.635 | 100,0% |
Observações:
(1) Supondo que toda a participação da PPLA Investments LP seja convertida em ações da PPLA Participations Ltd. ou número teórico de ações com base na participação econômica na PPLA Investments LP
(2) Estimativas detalhadas no Resumo das Ações abaixo
(3) Inclui ações de investidores em dezembro de 2010, antigos acionistas da Celfin e antigos acionistas da Bolsa y Renta
(4) Sujeitos a lock-up. Após o término do lock-up, poderão ser vendidos como free float
Resumo das Ações
PPLA Investments LP (Limited Partnership Interest) | |
---|---|
Total (%) | |
Partnership | 99,97% |
Direta, Partnership Equity(1) | 99,97% |
Indireta (via PPLA Participations Ltd.)(2)(A) | 0,0% |
Controlling Shareholders and Partners – Other Vehicles | 0,0% |
Direta(1) | 0,0% |
Indireta (via PPLA Participations Ltd.)(3)(A) | 0,0% |
Controlling Shareholders and Partners – Individual Vehicles | 0,0% |
Direta(1) | 0,0% |
Indireta (via PPLA Participations Ltd.)(3)(A) | 0,0% |
Free Float Total(4) | 0,3% |
Direta(1) | 0,0% |
Indireta (via PPLA Participations Ltd.)(3)(B) | 0,3% |
Total | 100,0% |
Percentual de participação da PPLA Participations Ltd. na PPLA Investments(5) (A+B) | 0,3% |
PPLA Participations Ltd (em quantidade de ações, exceto quando indicado) | ||
---|---|---|
Quantidade total de ações | 2.814.667 | |
(-) Ações sem direito econômico | 1 | |
Quantidade de ações com direito econômico (C) | 2.814.666 | |
Participação na PPLA Investments (%) (D) | 0,03% | |
Quantidade teórica total de ações (C/D) | 10.683.889.906 |
Observações:
(1) Conversíveis em ações da PPLA Participations
(2) Ações da PPLA Participations Ltd. detidas pelo BTG Pactual Holding S.A.
(3) Ações da PPLA Participations Ltd. detidas pelo Free Float
(4) Inclui ações de investidores em dezembro de 2010, antigos acionistas da Celfin e antigos acionistas da Bolsa y Renta; essas ações gradualmente se tornarão ações em free float
(5) Participação total detida pela PPLA Participations Ltd. na PPLA Investments
Por meio de sua subsidiária integral PPLA Bermuda LP HoldCo LTD., a PPLA Participations Ltd. (PPLA) detém uma participação correspondente a 0,003% do capital do PPLA Investments L.P. As ações da PPLA Investments são detidas pela PPLA como um portfólio de investimentos contabilizado ao valor de mercado em conformidade com o IFRS10 e representam substancialmente as ações da PPLA (PPLA11).
Notas:
(1) Inclui units adquiridas por veículos de investimento detidos, individual ou coletivamente, por determinados sócios e veículos sob o controle comum da Partnership.
PPLA Participations Ltd. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características das Ações | Classe A | % | Classe B | % | Classe C | % | Classe D | % | Total | % |
Direitos Econômicos | Sim | Sim | Não | Não | ||||||
Direito de Voto | Sim | Não | Sim | Sim | ||||||
PPLA GP Management LTD. | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
Controlling Shareholders and Partners – Other Vehicles | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Controlling Shareholders and Partners – Individual Vehicles | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Free-Float Total(1), (2) | 938.222 | 100,0% | 1.876.444 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2.814.666 | 100,00% |
Total | 938.222 | 100,0% | 1.876.444 | 100,0% | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2.814.667 | 100,0% |
Total de Ações com Direitos Econômicos (Classe A + Classe B) | 2.814.666 |
PPLA Investments LP (Limited Partnership Interest) | |
Total (%) | |
Partners(3) | 99,97% |
Free-Float Total (1),(2),(3) | 0,03% |
Total | 100,0% |
Nota:
(1) Inclui ações de investidores de dezembro de 2010, antigos acionistas de Celfin, antigos acionistas de Bolsa y Renta e ações compradas no mercado por Partners.
(2) Sujeito a lock-up. Após o término do lock-up, podem ser vendidos para o free float.
(3) Conversíveis em ações da PPLA.