Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 0,48 | 0,00% |
| IBOV | R$ 172.216,29 | -0,90% |
| IBXL | R$ 29.093,10 | -0,85% |
| IBXX | R$ 72.780,71 | -0,88% |
| IGCX | R$ 26.194,18 | -0,97% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
