Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 75,00 | 6,38% |
| IBOV | R$ 169.538,58 | -0,47% |
| IBXL | R$ 28.612,08 | -0,47% |
| IBXX | R$ 71.632,59 | -0,49% |
| IGCX | R$ 25.738,68 | -0,62% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
