Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 75,48 | 47,94% |
| IBOV | R$ 171.155,89 | -0,20% |
| IBXL | R$ 28.858,48 | -0,22% |
| IBXX | R$ 72.340,01 | -0,21% |
| IGCX | R$ 26.627,35 | -0,17% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
