Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 42,50 | 18,06% |
| IBOV | R$ 206.887,52 | -1,04% |
| IBXL | R$ 35.001,43 | -0,94% |
| IBXX | R$ 87.417,72 | -1,07% |
| IGCX | R$ 32.162,35 | -1,28% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
