Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 57,80 | 4,05% |
| IBOV | R$ 204.120,12 | -1,15% |
| IBXL | R$ 34.521,99 | -1,15% |
| IBXX | R$ 86.208,43 | -1,16% |
| IGCX | R$ 31.705,75 | -1,20% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
