Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 55,55 | 0,00% |
| IBOV | R$ 206.495,23 | -0,86% |
| IBXL | R$ 34.924,45 | -0,86% |
| IBXX | R$ 87.222,95 | -0,87% |
| IGCX | R$ 32.090,45 | -0,99% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
