Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 43,51 | 1,16% |
| IBOV | R$ 166.168,11 | -0,82% |
| IBXL | R$ 28.096,33 | -0,80% |
| IBXX | R$ 70.008,23 | -0,84% |
| IGCX | R$ 25.595,59 | -0,89% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
