Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 0,47 | 0,00% |
| IBOV | R$ 169.232,77 | -0,64% |
| IBXL | R$ 28.558,22 | -0,66% |
| IBXX | R$ 71.498,42 | -0,68% |
| IGCX | R$ 25.695,56 | -0,79% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
